- 太阳集团tyc86邓意达老师/团队关于采购超声雾化喷涂机设备询价函
- 日期:2023.10.12 点击:
-
12
2023.10
邓意达老师/团队因科研需要,需采购超声雾化喷涂机设备1台,请贵单位将询价采购报价单原件(需法人代表签字并加盖公章)的电子扫描件,以回函的形式发送至指定邮箱xrzh@hainanu.edu.cn 。评定标准:兼顾质量和服务,低价中标。
具体要求如下:
1、报价要求:报价实行一次性报价,不再就价格问题进行协商;
2、设备参数要求:
条款号 | 规格 | 备注 |
一 | 产品类别 | |
1 | 超声雾化喷涂机 1台 | |
二 | 主要规格及技术参数(核心指标用*标出) | |
1 | 工作条件 | |
1.1.1 | 环境温度:10-35°C | |
1.1.2 | 环境湿度:<85% | |
1.1.3 | 电源:AC 220V ± 10%,50/60Hz,功率不小于3KW | |
2 | 技术要求 | |
2.1 | 用途:适用于科学研究实验室定性试验,小批量生产及小面积薄膜制作。 超声波喷头是利用压电效应将电能转化为高频机械能,机械能被转移到液体中,产生驻波。液体通过喷头导入到雾化面,当液体离开喷头的雾化表面时,它被破碎成均匀微米级细雾液滴,从而实现雾化。在超声波喷涂过程中,可以精准地控制液滴尺寸和分布,从而使非常小的液滴和颗粒能够快速蒸发,由此产生具有高比表面积的颗粒,形成薄膜涂层。 | |
2.2* | 喷头工作频率:100±5%KHZ(室温) | |
2.3 | 喷头功率:10W,100k的3通道线喷型和宽幅型各一个 | |
2.4 | 连续喷涂量:30-500ml/h | |
2.5 | 设备总功率:2200W | |
2.6 | 有效喷涂幅宽:5-20mm | |
2.7 | 允许液体粘度:<30cps | |
2.8 | 有效喷涂面积: 300*300mm | |
2.9 | 导流气压max:≤0.10MPa(客户提供气源) | |
2.10* | 运动方式:XYZ三轴松下伺服电机,全封闭丝杆直线模组 | |
2.11* | 控制方式:PLC控制,13.3寸悬臂式触摸屏+超声波喷涂系统专用控制程序V2.0 | |
2.12 | 控制内容:喷涂启停,喷涂参数设置,温度警示,系统急停,上电,复位,启动按钮及指示灯等 | |
2.13* | 供液方式:精密注射泵,含40K超声分散进样系统,容量50ml | |
2.14* | 加热基台:微孔陶瓷加热台,最高设置150℃,可吸附薄膜材质基材 | |
2.15 | 真空吸附:多路真空吸附,配真空发生器 (客户提供气源) | |
2.16 | 程序存储:支持存储喷涂程序数量不少于100个,支持扩展 | |
3 | 配置 | |
3.1 | 超声波精密喷涂机 1台 | |
3.2 | 超声波喷头 2只 | |
3.3 | 超声波分散进样器 (50ml) 1套 | |
4 | 技术服务 | |
4.1 | 安装调试 仪器制造厂授权技术员应按照买方确定的时间在买方所在地现场免费安装调试设备,技术指标合格后出具验收报告。 | |
4.2 | 培训 卖方派遣合格的技术人员到购方所在地培训。 | |
4.3 | 保修 质保一年,质保期内,非人为误操作之硬件故障,实行免费更换维修。在质保期内针对质保部件的所有服务免费,不得收取差旅费、技术服务费和零部件费。 | |
4.4 | 软件升级 卖方免费为买方提供分析软件升级 |
3、履约周期要求:合同签订之日起30个工作日内交货并安装完毕,具体时间以采购人通知为准,采购人有权根据项目需要调整交货时间;
4、付款方式:设备正常运行后30个工作日内一次性付款。
采购联系人:郑老师,电话:13820217109
特此函告
