- 2025年上半年硕士/博士研究生学位论文答辩公告(二)
- 日期:2025.05.14 点击:
-
14
2025.05
序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 论文题目 | 专业代码及专业名称 | 导师姓名 | 所在团队/研究中心 | 答辩形式 | 分组(答辩组长名) | 答辩地点 | 答辩时间 | 答辩顺序 |
1 | 22220856010040 | 魏少青 | 硕士研究生 | 自然时效对Al-4.0Cu-0.9Li-0.2Mg合金力学性能和微观组织的影响 | 085601 材料工程 | 陈江华 | 海洋材料微结构与性能表征团队 | 线下 | 郑学荣 | 8号教学楼122会议室 | 2025.5.14 15:00-17:30 | 1 |
2 | 22220856010022 | 李雯雯 | 硕士研究生 | 废旧磷酸铁锂电池正极材料湿法提锂-水热再生补锂工艺研究 | 080500材料科学与工程 | 汪国庆 | 南海腐蚀与无损防护团队 | 线下 | 李长久 | 4号教学楼311会议室 | 2025.5.15 14:30-17:30 | 1 |
3 | 22220856010030 | 符亮 | 硕士研究生 | 介孔Pd基非晶碲化物用于高效电催化醇类氧化反应的研究 | 080500材料科学与工程 | 李长久 | 绿色资源利用团队 | 2 | ||||
4 | 22210805000034 | 刘思琪 | 硕士研究生 | 玄武岩纤维多功能织物电磁防护与能量转换协同机制研究 | 080500材料科学与工程 | 汪国庆 | 南海腐蚀与无损防护团队 | 3 | ||||
5 | 21210805000002 | 陈强 | 硕士研究生 | 基于相分离法的层状硅系多孔玻璃制备及性能研究 | 080500材料科学与工程 | 李长久 | 绿色资源利用团队 | 4 | ||||
6 | 22210805000035 | 李艳香 | 硕士研究生 | 高熵硫化物复合光热膜的制备及其促进水蒸发性能研究研究 | 080500材料科学与工程 | 李建林 | 海水淡化与综合利用团队 | 5 | ||||
7 | 22220856010028 | 黎世文 | 硕士研究生 | 阻燃隔声吸波复合密封材料的制备与性能研究 | 085601材料工程 | 张可喜、王忠 | 生态环境材料创新团队 | 线下 | 涂进春 | 2-110 | 2025.5.16 8:30-12:00 | 根据实际情况调整 |
8 | 22220856010032 | 唐准 | 硕士研究生 | Ni基MOFs复合材料的制备及电解海水析氧性能的研究 | 085601材料工程 | 于人同、黄福旺 | ||||||
9 | 22221080500010 | 朱家东 | 硕士研究生 | 基于二茂铁基MOF材料的设计、制备 及电解海水析氧性能研究 | 080500材料科学与工程 | 郝万军 | ||||||
10 | 22210805000026 | 邹雪 | 硕士研究生 | 基于半导体量子点的双模传感策略的构建与研究 | 080500材料科学与工程 | 曹阳 | ||||||
11 | 22220856010014 | 胡嘉政 | 硕士研究生 | 过渡金属基磷硫化物的设计合成及其电解海水性能研究 | 085601材料工程 | 涂进春、刘明旺 | ||||||
12 | 22210805000022 | 林金幸 | 硕士研究生 | 基于ZIF-8及其复合材料的抗菌性能研究 | 080500材料科学与工程 | 涂进春 | ||||||
13 | 22220856010019 | 张宇 | 硕士研究生 | 银/碳复合光热抗菌薄膜的制备及其应用研究 | 085601材料工程 | 涂进春、黄福旺 | ||||||
14 | 22221080500021 | 林荣彬 | 硕士研究生 | 金属基气凝胶电催化剂的制备及其电解海水性能研究 | 080500材料科学与工程 | 丁雷 | ||||||
15 | 22210805000008 | 李有鹏 | 硕士研究生 | 从低熵到高熵:过渡金属硫化物的结构演变及其电催化析氧研究 | 080500材料科学与工程 | 虞培军、谢文强 | 热带海洋工程材料量子设计团队 | |||||
16 | 19080500110015 | 张可喜 | 博士研究生 | 钛酸铋复合材料的设计与多功能应用研究 | 080500材料科学与工程 | 郝万军 | 生态环境材料创新团队 | 线下 | 涂进春 | 2-110 | 2025.5.16 16:00-17:30 | |
17 | 22210805000030 | 赵庆云 | 硕士研究生 | 基于离心处理的不同品系天然橡胶的性能研究 | 080500材料科学与工程 | 赵艳芳 | 热带海洋先进功能材料的研究与开发团队 | 线下 | 邵世洋 | 研发楼210 | 2025.05.17 9:00-12:00 | 1 |
18 | 22220856010035 | 殷晓雪 | 硕士研究生 | 生物传感器与梳型阳离子共聚物纳米开关的研究 | 085601 材料工程 | 杜杰 | 研发楼210 | 2025.05.17 9:00-12:00 | 2 | |||
19 | 22220856010025 | 高双 | 硕士研究生 | 烷基苯修饰三苯甲基自由基衍生物的设计合成与发光性能研究 | 085601 材料工程 | 艾心 | 研发楼210 | 2025.05.17 9:00-12:00 | 3 | |||
20 | 22210805000032 | 郭浩嘉 | 硕士研究生 | 基于C-H活化策略废旧橡胶回收利用中的界面设计与性能调控 | 080500材料科学与工程 | 罗明超 | 研发楼210 | 2025.05.17 9:00-12:00 | 4 | |||
21 | 22210805000014 | 云丹花 | 硕士研究生 | 恒黏处理方式对天然橡胶贮存特性与性能的影响研究 | 080500材料科学与工程 | 廖建和、廖禄生 | 研发楼210 | 2025.05.17 9:00-12:00 | 5 | |||
22 | 22210805000006 | 施艾晨 | 硕士研究生 | 吲哚并吖啶酮基窄谱带荧光材料的设计合成与发光性能研究 | 080500材料科学与工程 | 邵世洋 | 研发楼210 | 2025.05.17 9:00-12:00 | 6 | |||
23 | 22210805000011 | 钟凯 | 硕士研究生 | 改性黑液对天然胶乳性能的影响研究 | 080500材料科学与工程 | 汪志芬 | 热带海洋先进功能材料的研究与开发团队 | 线下 | 邵世洋 | 李运强B310 | 2025.05.17 9:00-12:00 | 1 |
24 | 22220856010034 | 郑加刚 | 硕士研究生 | 蒲公英橡胶的绿色提取及结构与性能相互关系研究 | 085601 材料工程 | 廖小雪 | 李运强B310 | 2025.05.17 9:00-12:00 | 2 | |||
25 | 22220856010003 | 罗雪 | 硕士研究生 | 含氟化合物在天然橡胶和环氧树脂中的应用研究 | 080500材料科学与工程 | 于人同 | 李运强B310 | 2025.05.17 9:00-12:00 | 3 | |||
26 | 22210805000036 | 吴亮 | 硕士研究生 | PBAT/滑石粉、PBAT/PGA/滑石粉复合材料及其薄膜的制备与性能研究 | 080500材料科学与工程 | 徐鼐 | 李运强B310 | 2025.05.17 9:00-12:00 | 4 | |||
27 | 22210805000001 | 符谷良 | 硕士研究生 | 乙烯基POSS/天然橡胶有机-无机杂化材料形态结构演变及“吐纳效应”影响 | 080500材料科学与工程 | 于人同 | 李运强B310 | 2025.05.17 9:00-12:00 | 5 | |||
28 | 22220856010006 | 王浩志 | 硕士研究生 | 烟片胶及标准天然橡胶加工特性及性能的研究 | 085601 材料工程 | 廖小雪、廖禄生 | 李运强B310 | 2025.05.17 9:00-12:00 | 6 | |||
29 | 21110805000014 | 芦俊达 | 博士研究生 | 原子级钴基氧电催化剂的结构设计与催化机制研究 | 080500材料科学与工程 | 邓意达 | 海洋能源与电化学应用团队 | 线下 | 邓意达 | 农科楼东配楼609 | 2025.05.17 13:30-18:00 | 1 |
30 | 21110805000016 | 邱留喆 | 博士研究生 | γ-Fe2O3八面体空位解析及其掺杂优化ORR催化性能研究 | 080500材料科学与工程 | 邓意达 | 2 | |||||
31 | 22220856010020 | 李锋铨 | 硕士研究生 | PtCo合金/拓扑碳缺陷复合材料构筑及其电化学氧还原性能研究 | 085601材料工程 | 郑学荣 | 3 | |||||
32 | 22210805000029 | 胡益滔 | 硕士研究生 | Ni基催化剂的制备及其促进尿素氧化辅助电解水的研究 | 080500材料科学与工程 | 李纪红 | 4 | |||||
33 | 22220854060056 | 杨紫君 | 硕士研究生 | 基于机器学习的高熵合金结构设计及析氢性能研究 | 085406 控制工程 | 邓意达 | 5 | |||||
34 | 22210805000027 | 洪 超 | 硕士研究生 | 钴基催化剂的原子级局域微环境调控与电解水增强机制研究 | 080500材料科学与工程 | 石沐玲 | 6 | |||||
35 | 22220856010031 | 潘峻宇 | 硕士研究生 | 阴阳离子共掺杂镍基催化剂的制备及析氧性能研究 | 085601材料工程 | 明文全 | 7 | |||||
36 | 20080500110011 | 陈帅峰 | 博士研究生 | 废弃椰子木制新型工程木材及功能性研究 | 080401材料科学与工程 | 李建保、陈拥军 | 先进无机材料团队 | 线下 | 陈拥军 | 国重824 | 2025.5.18 14:30 | 1 |
37 | 21110805000002 | 陈庆 | 博士研究生 | 废弃椰子木制备多功能吸声材料的性能及研究 | 080401材料科学与工程 | 李建保、陈拥军 | 2025.5.18 14:30 | 2 | ||||
38 | 22210805000003 | 陈鸿明 | 硕士研究生 | 镍基电催化剂的设计合成及其电解水/海水性能的研究 | 080500材料科学与工程 | 李建保、陈拥军 | 2025.5.18 14:30 | 3 | ||||
39 | 22220856010026 | 宋琪 | 硕士研究生 | 木棉纤维基碳材料的制备及其在锌离子电容器中的应用 | 085601材料工程 | 骆丽杰、陈拥军 | 2025.5.18 14:30 | 4 | ||||
40 | 22210805000019 | 刘子豪 | 硕士研究生 | MOFs异质相/异质原子设计及其OER性能研究 | 0805材料科学与工程 | 张玲 | 海洋能源材料与器件 | 线下 | 林仕伟 | 3-107 | 2025.05.19 上午9:00-12:00(时间可能会有微调) 下午3:00-6:00 | 1 |
41 | 22210805000024 | 施霞辉 | 硕士研究生 | 自支撑Ru基电极材料的结构设计及电解水析氢性能研究 | 0805材料科学与工程 | 刘一蒲 | 海洋能源材料与器件 | 2 | ||||
42 | 22220856010024 | 魏曙光 | 硕士研究生 | 高强度锌铝硅系透明微晶玻璃及其力学性能研究 | 0852材料工程 | 姜宏 | 海洋能源材料与器件 | 3 | ||||
43 | 22220956010013 | 石玮晔 | 硕士研究生 | 碳化钛/钴基纳米阵列构建及其电催化栖氢/析氧性能研究 | 0852材料工程 | 霍纯青 | 海洋能源材料与器件 | 4 | ||||
44 | 22210805000004 | 程惠婷 | 硕士研究生 | 4D打印仿生自适应结构在水污染处理中的应用 | 080500材料科学与工程 | 王文欣 | 海洋微纳界面与智造团队 | 5 | ||||
45 | 22210805000031 | 王丹禹 | 硕士研究生 | 褶皱刚毛双憎结构的构建及自清洁性能研究 | 0805材料科学与工程 | 文峰 | 海洋能源材料与器件 | 6 | ||||
46 | 22220854060024 | 余彪 | 硕士研究生 | 缺陷态多孔有机框架材料的结构设计及其室温NO2传感性能研究 | 0854控制工程 | 张玲 | 海洋能源材料与器件 | 7 | ||||
47 | 22220854000007 | 王子卿 | 硕士研究生 | 便携式电化学检测系统的设计与研究 | 0807通信工程 | 林仕伟 | 海洋能源材料与器件 | 8 | ||||
48 | 22220854000037 | 舒永胜 | 硕士研究生 | 基于延伸栅极场效应管光电化学传感器的检测系统设计与实现 | 0807通信工程 | 林仕伟 | 海洋能源材料与器件 | 9 | ||||
49 | 22220856010037 | 徐浩男 | 硕士研究生 | IGZO光电突触晶体管的制备及其神经形态应用性能研究 | 0852材料工程 | 林仕伟 | 海洋能源材料与器件 | 10 | ||||
50 | 22220856010011 | 赵星辰 | 硕士研究生 | 钛铌氧纳米阵列材料构建及其锂离子电池负极性能研究 | 0852材料工程 | 林仕伟 | 海洋能源材料与器件 | 11 | ||||
51 | 19080500110016 | 章毅鹏 | 博士研究生 | 生物基高韧性聚乳酸/杜仲橡胶共混材料的制备、微观结构与性能研究 | 080500材料科学与工程 | 徐鼐/廖建和 | 海洋功能高分子研究中心 | 线下 | 徐鼐 | 研发楼210 | 2025.5.19 8:00--11:00 | 1 |
52 | 21110805000004 | 丁丽 | 博士研究生 | 凝固方式对天然橡胶组成、结构与性能的影响研究 | 080500材料科学与工程 | 陈永平/桂红星 | 天然橡胶研究中心 | 2 | ||||
53 | 21110805000013 | 刘俊 | 博士研究生 | 铜基化合物/碳复合材料的可控构筑及防生物污损吸波性能研究 | 080500材料科学与工程 | 文伟、王桂振 | 海洋环境电磁材料与技术团队 | 线下 | 王桂振 | 热作楼(新国重)110 | 2025.5.20 13:30-18:00 | 1 |
54 | 21110805000011 | 李亮 | 博士研究生 | 多功能电磁防护材料的设计和性能研究 | 080500材料科学与工程 | 林仕伟、王桂振 | 2 | |||||
55 | 21110805000005 | 方志强 | 博士研究生 | 光热响应型多功能填料构建及其在智能防腐涂层中的协同防护机制研究 | 080500材料科学与工程 | 汪国庆、蔡思翔 | 南海腐蚀与污损防护团队 | 3 | ||||
56 | 21110805000017 | 孙烨 | 博士研究生 | 高强度聚两性离子水凝胶的构筑及其海洋防污和智能仿生应用研究 | 080500材料科学与工程 | 陈云、马春新 | 先进功能多孔材料团队 | 4 | ||||
57 | 22220856010023 | 刘睿 | 硕士研究生 | 木棉衍生碳微管复合材料的可控构筑及防腐吸波性能研究 | 085601 材料工程 | 王桂振 | 海洋环境电磁材料与技术团队 | 5 | ||||
58 | 22220856010021 | 吕海铭 | 硕士研究生 | 柔性光热微波吸收材料的设计及其性能研究 | 085601 材料工程 | 王桂振 | 6 | |||||
59 | 22220856010004 | 熊华林 | 硕士研究生 | 铌基氧化物负极材料的多策略改性及储锂性能研究 | 085601 材料工程 | 王桂振 | 7 | |||||
60 | 21110805000001 | 艾珈伊 | 博士研究生 | 复合增效聚偕胺肟铀吸附材料研究 | 080500材料科学与工程 | 袁益辉 | 海水提铀团队 | 线下 | 王宁 | 南海国重107会议室 | 2025.5.20 上午9:00 | 1 |
61 | 21110805000008 | 桂子玙 | 博士研究生 | 基于冰模板法的太阳能水蒸发器制备及多元指标评价 | 080500材料科学与工程 | 向道平 | 2 | |||||
62 | 21110805000012 | 李林倩 | 博士研究生 | 光驱动过氧化氢与有机氧化物耦合合成的材料设计与性能研究 | 080500材料科学与工程 | 罗强 | 3 | |||||
63 | 21110805000023 | 周观炳 | 博士研究生 | 聚偕胺肟基功能材料的制备及其铀吸附性能研究 | 080500材料科学与工程 | 王宁 | 4 | |||||
64 | 22210805000002 | 杜诗通 | 硕士研究生 | 芳香族铵盐的 2D 单晶在调控钙钛矿晶体生长动力学及光伏性能的影响机制研究 | 080500材料科学与工程 | 刘涛 | 海水提铀团队 | 线下 | 王宁 | 南海国重107会议室 | 2025.5.20 下午13:00 | 5 |
65 | 22210805000038 | 刘璐 | 硕士研究生 | 多孔有机框架材料分子工程设计及其光催提铀性能与机理研究 | 080500材料科学与工程 | 王宁 | 6 | |||||
66 | 22210805000005 | 王福云 | 硕士研究生 | 磷酸基多孔凝胶的制备及其铀吸附性能研究 | 080500材料科学与工程 | 袁益辉 | 7 | |||||
67 | 22220856010005 | 杨文斌 | 硕士研究生 | 基于含氟聚合物原位自聚合策略的稳定高效钙钛矿太阳能电池研究 | 085601材料工程 | 刘涛 | 8 |
太阳集团tyc86
2025年5月15日
